| Количество пользователей | до 25 | до 50 | до 75 | до 100 | до 150 | без ограничений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество записей в БД | без ограничений | |||||
| Сетевая работа | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Модуль согласования вакансий | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Поддержка пользователей | Полная | Полная | Полная | Полная | Полная | Полная |
| Возможность индивидуальной доработки | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стоимость / НДС не облагается | Бесплатно | 50 000 руб | 100 000 руб | 200 000 руб | 300 000 руб | 600 000 руб |
| Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | ||
| Версия | Basic | Light | Standard | Professional | Premium | Platinum |
Версия для одновременной работы 25 пользователей доступна для скачивания БЕСПЛАТНО и обладает полной, абсолютно аналогичной коммерческим версиям, функциональностью.
Бесплатная версия Experium будет бесплатной всегда!
| Стоимость абонентской платы, руб ** (не включая НДС 18%) |
Годовая | 29 900 | 42 000 | 54 000 | 57 500 | 61 000 | 64 000 | 67 500 | 70 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квартальная | 8 990 | 12 600 | 16 200 | 17 250 | 18 300 | 19 200 | 20 250 | 21 150 | |
| Тарифный план * | Basic | Light | Standard | Professional | Premium | Platinum | |||
| Количество пользователей | 1-5 | 6-15 | 16-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 | 101-150 | >150 | |
* В стоимость абонентской платы входит использование пакета, состоящего из 5 (пяти) дополнительных модулей: Импорт данных, Отправка сообщений, Работные сайты, HR-сеть и Web-кабинет. Новые модули (Социальные сети, Мобильные возможности) будут включаться в пакет без дополнительной тарификации.
** Взимание абонентской платы за использование дополнительных модулей начнется в 2012 году.
| Установка / Настройка EXPERIUM на оборудовании Заказчика в офисе Исполнителя (за 1 час работы) |
1500 | 270 | 1770 |
|---|---|---|---|
| Установка / Настройка EXPERIUM на оборудовании Заказчика в офисе Заказчика *** (за 1 час работы) |
1900 | 342 | 2242 |
| Настройки резервного копирования на оборудовании Заказчикав офисе Исполнителя (за 1 час работы) |
1500 | 270 | 1770 |
| Настройки резервного копирования на оборудовании Заказчика в офисе Заказчика *** (за 1 час работы) |
1900 | 342 | 2242 |
| Обучение пользователей работе с EXPERIUM (тренинг) в офисе Исполнителя по стандартной программе (2 часа) | бесплатно | ||
| Обучение пользователей работе с EXPERIUM (дистанционно) по стандартной программе | |||
| Обучение пользователей работе с EXPERIUM в офисе Исполнителя по индивидуальной программе (за 1 час работы) | 850 | 153 | 1003 |
| Обучение пользователей работе с EXPERIUM в офисе Заказчика *** (за 1 час работы, единовременно оплачивается не менее 4-х часов) |
950 | 171 | 1121 |
| Выезд специалиста в офис Заказчика *** при невозможности устранения проблемы по телефону или электронной почте (за 1 час работы) | 1900 | 342 | 2242 |
| Доработка EXPERIUM по предложениям Заказчика по развитию функций, выполняемых EXPERIUM | По согласованию с Заказчиком | ||
| Перенос (импорт) данных из системы Заказчика в EXPERIUM | |||
| Наименование услуги | Стоимость, без НДС 18%, руб. | Сумма НДС 18%, руб. | Стоимость с НДС, руб. |
*** При выезде специалистов Исполнителя в офис Заказчика, расположенный за пределами МКАД, Клиент дополнительно оплачивает стоимость расходов на служебные поездки специалистов Исполнителя, включая, но, не ограничиваясь суммами документально подтвержденных расходов, понесенных Исполнителем в связи с транспортными расходами Специалистов, их расходами на проживание и суточными из расчета 1000 рублей / день на одного Специалиста Исполнителя.